Hier findest du aktuelle, öffentlich zugängliche Informationen über das Segelwetter in verschiedenen Segelrevieren:
Keine amtlichen Warnungen für Stadt Wunstorf.
Wind jetzt aus N
2 kn Bft 1
Böen 3 kn (Bft 1) · 4 °C · Nebel
Gute Bedingungen Moderater Wind, auch für Einsteiger geeignet. Orientierung aus Wind, Böen der nächsten 6 Stunden und Warnungen – keine Garantie.
Vorhersage
Heute, Freitag
| Zeit | Wind | kn | Böen | Bft | °C | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | N | 2 | 6 | 1 | 9 | teils bewölkt |
| 15:00 | NNO | 3 | 7 | 1 | 11 | teils bewölkt |
| 18:00 | NNO | 3 | 6 | 1 | 9 | teils bewölkt |
| 21:00 | NNO | 3 | 7 | 1 | 8 | teils bewölkt |
Morgen, Samstag
| Zeit | Wind | kn | Böen | Bft | °C | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NNW | 2 | 5 | 1 | 8 | teils bewölkt |
| 03:00 | NW | 2 | 6 | 1 | 8 | teils bewölkt |
| 06:00 | NW | 3 | 7 | 1 | 8 | bewölkt |
| 09:00 | NW | 4 | 8 | 2 | 8 | bewölkt |
| 12:00 | NNW | 5 | 9 | 2 | 11 | bewölkt |
| 15:00 | NNW | 5 | 10 | 2 | 11 | bewölkt |
| 18:00 | NNW | 4 | 8 | 2 | 10 | bewölkt |
| 21:00 | N | 4 | 8 | 2 | 9 | bewölkt |
Sonntag, 1.11.
| Zeit | Wind | kn | Böen | Bft | °C | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NNO | 3 | 7 | 1 | 8 | teils bewölkt |
| 03:00 | NNO | 4 | 8 | 2 | 7 | teils bewölkt |
| 06:00 | NNO | 3 | 8 | 1 | 6 | teils bewölkt |
| 09:00 | ONO | 3 | 7 | 1 | 6 | teils bewölkt |
| 12:00 | O | 4 | 8 | 2 | 9 | teils bewölkt |
| 15:00 | O | 3 | 7 | 1 | 10 | bewölkt |
| 18:00 | SSO | 3 | 6 | 1 | 7 | bewölkt |
| 21:00 | SSW | 3 | 7 | 1 | 6 | bewölkt |
Montag, 2.11.
| Zeit | Wind | kn | Böen | Bft | °C | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | SW | 3 | 7 | 1 | 6 | bewölkt |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (Open Data), abgerufen über Bright Sky. Windwerte in Knoten und Beaufort umgerechnet, Bewertung eigene Einschätzung. Für Küstenreviere zusätzlich den Seewetterbericht des DWD und die Küstenwarnungen beachten.


Kommentare sind deaktiviert.